全球视讯!北向资金及杠杆资金同时净买入65只科创板股
2023-05-17 09:11:49
来源:证券时报网
(资料图)
5月16日科创50指数上涨0.01%,报收1025.87点,科创板股中,收盘上涨的有222只,下跌的有291只。
资金方面,科创板股中,5月16日融资余额环比增加的有293只,北向资金增持的有118只,两大资金同时增持的有65股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有固德威、传音控股、寒武纪,增加金额分别为3038.32万元、2492.23万元、1087.78万元,北向资金增持金额居前的有中微公司、惠泰医疗、寒武纪,增持金额分别为1.34亿元、1.08亿元、5467.11万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,5月16日股价上涨的有28只,涨幅居前的有春立医疗、亚虹医药、惠泰医疗,分别上涨9.86%、7.92%、6.80%,跌幅居前的有传音控股、天宜上佳、睿创微纳,分别下跌4.57%、3.12%、2.63%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、电子、机械设备行业,分别有21只、19只、7只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,5月16日主力资金净流入的有33只,净流入资金居前的有中微公司、东芯股份、固德威,分别净流入2.25亿元、6626.64万元、2885.38万元。
5月16日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 162.82 | 1.66 | 249.91 | 13418.57 |
688617 | 惠泰医疗 | 379.99 | 6.80 | 182.22 | 10786.68 |
688256 | 寒武纪 | 184.51 | -2.09 | 1087.78 | 5467.11 |
688036 | 传音控股 | 110.70 | -4.57 | 2492.23 | 4155.79 |
688002 | 睿创微纳 | 49.57 | -2.63 | 293.09 | 3251.96 |
688686 | 奥普特 | 142.39 | 1.61 | 46.26 | 2107.89 |
688236 | 春立医疗 | 37.23 | 9.86 | 103.96 | 1713.91 |
688234 | 天岳先进 | 80.07 | 0.05 | 0.32 | 1466.41 |
688331 | 荣昌生物 | 63.51 | -0.30 | 27.76 | 1378.52 |
688390 | 固德威 | 274.49 | 0.86 | 3038.32 | 1321.45 |
688062 | 迈威生物 | 23.94 | 1.53 | 176.23 | 1245.23 |
688262 | 国芯科技 | 51.58 | -0.50 | 444.38 | 1088.19 |
688180 | 君实生物 | 52.96 | 2.06 | 617.10 | 1064.04 |
688366 | 昊海生科 | 91.74 | -0.70 | 100.81 | 940.82 |
688009 | 中国通号 | 5.73 | -0.35 | 639.47 | 891.39 |
688766 | 普冉股份 | 161.85 | 4.52 | 335.84 | 792.70 |
688270 | 臻镭科技 | 75.86 | -1.44 | 170.17 | 763.48 |
688133 | 泰坦科技 | 110.82 | -0.12 | 247.33 | 627.52 |
688798 | 艾为电子 | 85.75 | -2.07 | 85.97 | 608.57 |
688408 | 中信博 | 72.02 | -0.50 | 279.77 | 585.41 |
688281 | 华秦科技 | 262.88 | -1.53 | 0.69 | 545.15 |
688176 | 亚虹医药 | 15.80 | 7.92 | 63.48 | 512.49 |
688107 | 安路科技 | 48.51 | -0.70 | 146.87 | 458.35 |
688776 | 国光电气 | 123.25 | -1.91 | 110.99 | 451.23 |
688157 | 松井股份 | 71.09 | -1.96 | 724.87 | 441.43 |
688711 | 宏微科技 | 70.00 | 1.01 | 145.73 | 440.84 |
688050 | 爱博医疗 | 221.45 | -1.45 | 224.92 | 439.74 |
688575 | 亚辉龙 | 16.96 | 3.23 | 16.51 | 426.44 |
688018 | 乐鑫科技 | 129.85 | -1.63 | 329.46 | 407.71 |
688520 | 神州细胞 | 63.67 | 3.18 | 108.83 | 357.98 |
688568 | 中科星图 | 71.68 | -1.74 | 284.93 | 291.97 |
688626 | 翔宇医疗 | 44.46 | 1.58 | 50.26 | 251.88 |
688608 | 恒玄科技 | 144.08 | -0.70 | 336.98 | 244.50 |
688321 | 微芯生物 | 22.87 | 0.75 | 249.92 | 242.61 |
688383 | 新益昌 | 119.27 | -0.34 | 409.60 | 236.47 |
688779 | 长远锂科 | 11.75 | -0.59 | 486.19 | 234.47 |
688026 | 洁特生物 | 19.39 | -0.56 | 39.12 | 219.12 |
688192 | 迪哲医药 | 46.31 | 3.60 | 20.80 | 213.55 |
688311 | 盟升电子 | 64.76 | 0.25 | 92.02 | 213.30 |
688059 | 华锐精密 | 110.99 | -0.90 | 47.79 | 208.62 |
688220 | 翱捷科技 | 69.05 | 0.07 | 617.17 | 188.43 |
688516 | 奥特维 | 171.11 | -0.99 | 284.77 | 187.60 |
688239 | 航宇科技 | 65.36 | 0.66 | 56.78 | 174.39 |
688300 | 联瑞新材 | 62.10 | -0.61 | 230.48 | 174.11 |
688089 | 嘉必优 | 30.08 | -0.07 | 95.79 | 142.48 |
688259 | 创耀科技 | 53.17 | 0.34 | 131.04 | 129.85 |
688359 | 三孚新科 | 77.05 | -1.85 | 0.89 | 127.55 |
688166 | 博瑞医药 | 21.72 | 1.12 | 447.57 | 123.99 |
688206 | 概伦电子 | 27.21 | 0.82 | 82.43 | 108.00 |
688333 | 铂力特 | 85.72 | -0.44 | 98.00 | 87.68 |
688598 | 金博股份 | 159.90 | -1.59 | 147.09 | 79.46 |
688085 | 三友医疗 | 33.00 | 3.90 | 989.74 | 78.35 |
688221 | 前沿生物 | 11.62 | 1.40 | 20.20 | 76.80 |
688308 | 欧科亿 | 50.71 | -1.69 | 104.33 | 62.80 |
688110 | 东芯股份 | 33.11 | 6.22 | 337.12 | 55.84 |
688103 | 国力股份 | 55.00 | -1.31 | 0.34 | 53.15 |
688173 | 希荻微 | 21.20 | -0.28 | 85.48 | 49.84 |
688033 | 天宜上佳 | 17.39 | -3.12 | 45.19 | 39.02 |
688102 | 斯瑞新材 | 14.61 | -0.27 | 2.16 | 35.18 |
688055 | 龙腾光电 | 4.18 | 0.24 | 15.17 | 31.38 |
688767 | 博拓生物 | 32.29 | -1.22 | 11.33 | 30.28 |
688289 | 圣湘生物 | 18.29 | 0.05 | 196.77 | 30.07 |
688606 | 奥泰生物 | 97.26 | -0.17 | 10.26 | 16.88 |
688277 | 天智航 | 15.67 | -1.82 | 351.53 | 15.25 |
688668 | 鼎通科技 | 53.63 | 0.32 | 30.68 | 15.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: