【天天速看料】行业追踪|石油化工市场(6月26日-7月2日):石脑油现货价格环比略有下跌
2023-07-02 17:15:02
来源:同花顺iNews
本周,石油化工市场价格变动情况如下所示:
国内石油产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
(资料图片仅供参考)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
石脑油现货 | -3.10 | 1.38 | 2023-6-30 | 7729.00 | 元/吨 |
柴油现货 | -1.89 | -5.09 | 2023-6-30 | 6806.00 | 元/吨 |
WTI原油现货 | -1.87 | 0.58 | 2023-6-30 | 69.86 | 美元/桶 |
Brent原油现货 | -1.83 | 1.09 | 2023-6-30 | 74.51 | 美元/桶 |
燃料油现货 | -1.17 | -4.60 | 2023-6-30 | 4892.00 | 美元/吨 |
石油焦现货 | 0.72 | -7.94 | 2023-6-30 | 1739.00 | 元/吨 |
汽油现货 | -0.40 | 0.83 | 2023-6-30 | 8478.60 | 元/吨 |
石油化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
丙烯现货 | 4.20 | 0.89 | 2023-6-30 | 6518.25 | 元/吨 |
苯乙烯现货 | -3.91 | -8.14 | 2023-6-30 | 7163.33 | 元/吨 |
丁二烯现货 | 1.70 | -10.04 | 2023-6-30 | 5973.33 | 元/吨 |
MTBE华东市场 | -0.69 | -3.36 | 2023-6-30 | 7200.00 | 元/吨 |
纯苯现货 | -0.64 | -5.74 | 2023-6-30 | 6183.83 | 元/吨 |
下游塑料橡胶产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
PC现货 | 1.02 | -1.86 | 2023-6-30 | 14916.67 | 元/吨 |
丁苯橡胶现货 | 0.89 | -0.44 | 2023-6-30 | 11325.00 | 元/吨 |
PP(熔喷)现货 | -0.63 | -3.67 | 2023-6-30 | 7875.00 | 元/吨 |
顺丁橡胶现货 | -0.29 | -0.19 | 2023-6-30 | 10410.00 | 元/吨 |
丁腈橡胶现货 | -0.18 | -6.66 | 2023-6-30 | 14025.00 | 元/吨 |
LLDPE(7042)华东均价 | -0.15 | 0.45 | 2023-6-30 | 8024.39 | 元/吨 |
受石油化工市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国石油 | 485.09 | 1429.87 | 2023-03-31 | 炼油与化工 | 35.97 | 21.82 |
中国石化 | 228.64 | 765.95 | 2023-03-31 | 炼油 | 48.11 | 19.68 |
上海石化 | -1.62 | 8.88 | 2023-03-31 | 石油产品 | 59.95 | 24.76 |
荣盛石化 | -28.61 | 84.80 | 2023-03-31 | 石化行业 | 87.29 | 18.61 |
恒力石化 | 10.17 | 82.46 | 2023-03-31 | 石油化工 | 89.91 | 13.35 |
齐翔腾达 | -0.80 | 8.21 | 2023-03-31 | 化工制造 | 56.45 | 16.75 |
东华能源 | 0.59 | 6.95 | 2023-03-31 | 液化石油气 | 49.12 | 0.41 |
华锦股份 | -5.03 | 5.39 | 2023-03-31 | 石化板块 | 84.45 | 21.35 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
石油化工产业链概况
石油化工产业以石油和天然气为原料,生产石油产品和石油化工产品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。
石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的需要对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。此外,通过基本化工原料生产多种有机化工原料及合成材料,如塑料、合成纤维、合成橡胶等。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
标签: