全球快播:稳健医疗(300888):2023年4月26日投资者关系活动之与会清单
2023-05-05 15:01:07
来源:中财网
(资料图片)
序号 | 姓名 | 机构名称 | 调研时间 |
1 | 王珏 | 安和投资 | 2023年4月26日 |
2 | 胡蓉 | 北京诚盛投资 | 2023年4月26日 |
3 | 王慧怡 | 北京乐正资管 | 2023年4月26日 |
4 | Diana | 彬元资产 | 2023年4月26日 |
5 | 邵子馨 | 东方基金 | 2023年4月26日 |
6 | 魏宇萌 | 东兴证券 | 2023年4月26日 |
7 | 林鲁东 | 广发基金 | 2023年4月26日 |
8 | 曹倩雯 | 广发证券 | 2023年4月26日 |
9 | 左琴琴 | 广发证券 | 2023年4月26日 |
10 | 高峰 | 广发证券 | 2023年4月26日 |
11 | 肖辉煌 | 国联证券 | 2023年4月26日 |
12 | 陈翠琼 | 国联证券 | 2023年4月26日 |
13 | 王佳伟 | 国盛证券 | 2023年4月26日 |
14 | 丁诗洁 | 国信证券 | 2023年4月26日 |
15 | 刘璨 | 国信证券 | 2023年4月26日 |
16 | 陈徐升 | 国元证券 | 2023年4月26日 |
17 | 冯雪 | 海南煜诚 | 2023年4月26日 |
18 | 孟陆 | 海通医药 | 2023年4月26日 |
19 | 李艺冰 | 海通证券 | 2023年4月26日 |
20 | 高瑜 | 海通证券 | 2023年4月26日 |
21 | 贺然 | 海通证券 | 2023年4月26日 |
22 | 徐廷玮 | 杭银理财 | 2023年4月26日 |
23 | 姚玥 | 杭州凯岩投资 | 2023年4月26日 |
24 | 王洪岩 | 华安证券 | 2023年4月26日 |
25 | 刘佳昆 | 华创证券 | 2023年4月26日 |
26 | 林瑶 | 华夏基金 | 2023年4月26日 |
27 | 赵子豪 | 华夏久盈 | 2023年4月26日 |
28 | 许亦鸿 | 华兴资本 | 2023年4月26日 |
29 | 陈潇扬 | 汇添富基金 | 2023年4月26日 |
30 | 张茜 | 金元证券 | 2023年4月26日 |
31 | 周偌 | 景盛创投 | 2023年4月26日 |
32 | 吴晨汐 | 开源证券 | 2023年4月26日 |
33 | 姚咏絮 | 明河投资 | 2023年4月26日 |
34 | 吕思奇 | 南方基金 | 2023年4月26日 |
35 | 陈江飞 | 啟達投资 | 2023年4月26日 |
36 | 趣时 | 趣时资产 | 2023年4月26日 |
37 | 王冯 | 山西证券 | 2023年4月26日 |
38 | 孙萌 | 山西证券 | 2023年4月26日 |
39 | 沈昊怡 | 上海榜样投资 | 2023年4月26日 |
40 | 李素萍 | 上海博润投资 | 2023年4月26日 |
41 | 张书玮 | 上海久期投资 | 2023年4月26日 |
序号 | 姓名 | 机构名称 | 调研时间 |
42 | 刘霄 | 深圳达昊 | 2023年4月26日 |
43 | 金斌 | 深圳丰岭资管 | 2023年4月26日 |
44 | 王东升 | 深圳凯丰投资 | 2023年4月26日 |
45 | 黄向前 | 深圳尚诚资管 | 2023年4月26日 |
46 | 靳奕 | 深圳奕金安 | 2023年4月26日 |
47 | 陈梦 | 首创证券 | 2023年4月26日 |
48 | 郭琦 | 首创证券 | 2023年4月26日 |
49 | 郭彬 | 太平洋证券 | 2023年4月26日 |
50 | 龚书慧 | 太平洋证券 | 2023年4月26日 |
51 | 苏秦婉 | 万家基金 | 2023年4月26日 |
52 | 靳晓婷 | 西部利得基金 | 2023年4月26日 |
53 | 汲肖飞 | 信达证券 | 2023年4月26日 |
54 | 欧阳荣 | 信璞投资 | 2023年4月26日 |
55 | 侯宜芳 | 兴业证券 | 2023年4月26日 |
56 | 张光成 | 养生堂有限公司 | 2023年4月26日 |
57 | 黄垲锐 | 远信投资 | 2023年4月26日 |
58 | 黄淑妍 | 长城证券 | 2023年4月26日 |
59 | 魏杏梓 | 长江证券 | 2023年4月26日 |
60 | 于旭辉 | 长江证券 | 2023年4月26日 |
61 | 肖旭芳 | 长江证券 | 2023年4月26日 |
62 | 马思瑶 | 招商基金 | 2023年4月26日 |
63 | 王鹏 | 招商证券 | 2023年4月26日 |
64 | 唐靓 | 浙商证券资管 | 2023年4月26日 |
65 | 朱玉 | 中国通用技术 | 2023年4月26日 |
66 | 邹煜莹 | 中金公司 | 2023年4月26日 |
67 | 樊俊豪 | 中金公司 | 2023年4月26日 |
68 | 吕沛航 | 中金公司 | 2023年4月26日 |
69 | 冉世林 | 中信期货 | 2023年4月26日 |
70 | 郑逸坤 | 中信证券 | 2023年4月26日 |
71 | 冯重光 | 中信证券 | 2023年4月26日 |
72 | 蔡瀚毅 | 中信证券 | 2023年4月26日 |
73 | 刘艺林 | 中正融汇投资 | 2023年4月26日 |
74 | ZhangFan | BIN YUAN CAPITAL LIMITED | 2023年4月26日 |
75 | HeJianzhong | HEADWATER INVESTMENT FUND | 2023年4月26日 |
76 | 薛丹彤 | HSBC | 2023年4月26日 |
77 | JIANGLisa | KTF Capital Management Limited | 2023年4月26日 |
78 | 王天舒 | MilestoneCapital | 2023年4月26日 |
79 | 冯良怡 | Overlook | 2023年4月26日 |
80 | WangOrion | Serenity Investment Master Fund Ltd | 2023年4月26日 |
标签: