巨轮智能(002031)龙虎榜数据(08-29)
2023-08-30 03:56:52
来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年08月29日公布的交易公开信息显示,巨轮智能因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。巨轮智能当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | |||
2 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | |||
3 | 机构专用 | 0 | ||
4 | 方正证券上海杨高南路营业部 | |||
5 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国元证券合肥天达路营业部 | - | ||
2 | 深股通专用 | |||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | ||
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | ||
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | ||
合计 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: