科净源(301372)龙虎榜数据(08-23)
2023-08-24 03:58:58
来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月23日公布的交易公开信息显示,科净源因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。科净源当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | |||
2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | |||
3 | 机构专用 | |||
4 | 申港证券北京分公司 | 0 | ||
5 | 中信建投证券长沙芙蓉中路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | ||
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | ||
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | ||
5 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | |||
2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | |||
3 | 机构专用 | |||
4 | 申港证券北京分公司 | 0 | ||
5 | 中信建投证券长沙芙蓉中路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | ||
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | ||
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | ||
5 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: