世界热资讯!智通港股通持股解析|7月5日
2023-07-06 07:46:35
来源:智通财经
(相关资料图)
根据2023年7月4日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、鼎丰集团汽车(06878)位居港股通持股比例前3位,分别为68.40%、60.91%、56.45%。此外,中国移动(00941)、腾讯控股(00700)、绿叶製药(02186)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+6.83亿元、+6.29亿元、+3.70亿元;盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-39.77亿元、-21.43亿元、-11.31亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.75亿股 | 68.40% |
宝新金融(01282) | 11.45亿股 | 60.91% |
鼎丰集团汽车(06878) | 48.64亿股 | 56.45% |
中远海能(01138) | 7.21亿股 | 55.66% |
保利物业(06049) | 0.84亿股 | 54.47% |
天津创业环保股份(01065) | 1.84亿股 | 54.14% |
凯盛新能(01108) | 1.33亿股 | 53.19% |
东方证券(03958) | 5.43亿股 | 52.89% |
绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.47% |
中州证券(01375) | 6.16亿股 | 51.50% |
华电国际电力股份(01071) | 8.80亿股 | 51.22% |
华能国际电力股份(00902) | 23.88亿股 | 50.80% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
中国铁建(01186) | 9.56亿股 | 46.03% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
长城汽车(02333) | 10.43亿股 | 44.99% |
中国电信(00728) | 62.32亿股 | 44.90% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.72亿股 | 44.90% |
国联证券(01456) | 1.98亿股 | 44.71% |
山东新华製药股份(00719) | 0.86亿股 | 43.88% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国移动(00941) | +6.83亿元 | +1052.27万股 |
腾讯控股(00700) | +6.29亿元 | +185.41万股 |
绿叶製药(02186) | +3.70亿元 | +10795.60万股 |
美团-W(03690) | +3.21亿元 | +251.90万股 |
中芯国际(00981) | +2.98亿元 | +1432.95万股 |
农业银行(01288) | +2.97亿元 | +9588.10万股 |
建设银行(00939) | +2.85亿元 | +5604.10万股 |
中国海洋石油(00883) | +2.67亿元 | +2305.20万股 |
中国银行(03988) | +2.60亿元 | +8219.90万股 |
中兴通讯(00763) | +2.56亿元 | +800.64万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -39.77亿元 | -20128.40万股 |
恆生中国企业(02828) | -21.43亿元 | -3185.26万股 |
南方恆生科技(03033) | -11.31亿元 | -28241.16万股 |
比亚迪股份(01211) | -6.03亿元 | -227.75万股 |
中国联通(00762) | -4.05亿元 | -7709.24万股 |
匯丰控股(00005) | -2.84亿元 | -456.62万股 |
香港交易所(00388) | -2.46亿元 | -80.98万股 |
小米集团-W(01810) | -1.65亿元 | -1484.12万股 |
中国中车(01766) | -1.49亿元 | -3431.12万股 |
金山软件(03888) | -1.48亿元 | -461.88万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: